更新日:2026-10-28
New
No.3117
募集中
M&A
【世田谷区】インド料理屋(カレー屋)1店舗 株式譲渡
- 成長性高
- ブランド力あり
- 有名店
案件概要
| 売却案件No. | 3117 |
|---|---|
| 地域 | 東京都 |
| 業種 | アジア料理 専門料理 インド料理屋(カレー屋) |
| 店舗数 | 1店舗 |
| 従業員数 | |
| 年商 | 5000万円超~1億円以下 |
| スキーム | 株式譲渡 |
| 希望額 | 8,500万円 |
| 売却理由 | 後継者不足 |
| 事業について | 非常にブランド力が高いインド料理屋(カレー屋)1店舗の案件です。 確実に売上と利益を上げ続けた名店で、金融機関への借入が無く、NetCashで3,500万円ございます。 カレーメニューは店舗展開が可能です。 また夜はインド料理のバルとなりますが、日本に同様の業態が少なくビジネスチャンスがございます。 |
| 業績について | ■財務・業績情報/単位:円(税別) 【BS】2026年3月31日時点 流動資産:約40,107千円 流動負債:約2,610千円 固定資産:約1,581千円 固定負債:約11,949千円 純資産:約27,129千円 資産合計:約41,688千円 負債・純資産合計:約41,688千円 ※中小企業倒産防止保険金が簿外資産として800万円ございます。 調整純資産:約3,500万円 調整NetCash:約3,500万円 【PL】2025年4月~2026年3月 売上高 約59,383千円 営業利益 約3,838千円 減価償却費 約621千円 調整額 約938千円 実質 EBITDA 約5,397千円 |
| その他 | — |
| 注意事項 | まずはサイトからお問い合わせください。 担当者より進め方のご案内についてご連絡を差し上げます。 株式譲渡・事業譲渡案件については、詳細資料の開示前に、機密保持契約書・アドバイザリー契約書等の締結をご対応いただいております。 情報開示前には売手オーナー側の承諾が必要となりますので、詳細情報のご提供にお時間を頂く場合がございますので、予めご了承ください。 ※掲載条件は変更となる場合があります |
最新の案件
-
【東京都内】人気やきとん酒場 屋号承継
New 飲食事業 / No:3145 募集中
- 「東京都」
- 居酒屋・ダイニングバー
- 1店舗
- 1,500万円
更新日:2026-11-13
-
【東京都内】人気高級天ぷら店 屋号承継
New 飲食事業 / No:3047 募集中
- 「東京都」
- 専門料理 その他
- 1店舗
- 3,000万円
更新日:2026-11-11
-
【神戸市】居酒屋1店舗 事業譲渡
New 飲食事業 / No:3140 募集中
- 「兵庫県」
- 居酒屋・ダイニングバー
- 1店舗
- 6,500万円
更新日:2026-11-10