更新日:2026-08-26
New
No.2994
募集中
M&A
【関東】デリバリー事業 株式譲渡
- 安定した収益
- 簡易オペレーション
- リピーター有
案件概要
| 売却案件No. | 2994 |
|---|---|
| 地域 | 埼玉県、東京都、神奈川県 |
| 業種 | テイクアウト お弁当・惣菜・デリ その他 |
| 店舗数 | 3店舗 |
| 従業員数 | |
| 年商 | 5000万円超~1億円以下 |
| スキーム | 株式譲渡 |
| 希望額 | 2,000万円 |
| 売却理由 | 選択と集中 |
| 事業について | 本事業は、大手製薬会社を中心とした堅固な顧客基盤を有し、リピート比率70%という非常に高い継続率により、安定した収益を維持しています。集客における広告費依存度が低く、高利益率を確保できる構造が強みです。 展開面では「直営+フランチャイズ(FC)」による計3店舗のネットワークと複数ブランドを保持。プラットフォームアカウントや店舗契約も含めた譲渡が可能なため、承継後スムーズに営業を開始していただけます。 また、配送業務を外部委託しているため物流負担や固定資産の保持リスクが軽く、軽快なオペレーションを実現しています。今後は代表の関与度を下げても現場が回る運営体制への移行余地が十分にあるほか、契約内容に応じたFC加盟店からの継続的なロイヤルティ収入も見込める、極めて筋の良いビジネスモデルです。 |
| 業績について | ■業績情報/単位:円 【PL】2024年11月〜2025年10月 売上高:約62,563千円 営業利益:約6,530千円 |
| その他 | — |
| 注意事項 | まずはサイトからお問い合わせください。 担当者より進め方のご案内についてご連絡を差し上げます。 株式譲渡・事業譲渡案件については、詳細資料の開示前に、機密保持契約書・アドバイザリー契約書等の締結をご対応いただいております。 情報開示前には売手オーナー側の承諾が必要となりますので、詳細情報のご提供にお時間を頂く場合がございますので、予めご了承ください。 ※掲載条件は変更となる場合があります |
最新の案件
-
【東京都中央区】老舗イタリアン 屋号承継
New 飲食事業 / No:3045 募集中
- 「東京都」
- イタリア料理
- 1店舗
- 1,800万円
更新日:2026-9-18
-
【愛知県】居酒屋2店舗 事業譲渡
New 飲食事業 / No:3006 募集中
- 「愛知県」
- 居酒屋・ダイニングバー
- 2店舗
- 6,000万円
更新日:2026-9-16
-
【東京都】人気ラーメン店 屋号承継
New 飲食事業 / No:3035 募集中
- 「東京都」
- ラーメン
- 1店舗
- 1,500万円
更新日:2026-9-10