更新日:2026-10-22
New
No.2922
募集中
M&A
【23区内】ケータリング・ビストロ 計2店舗 株式譲渡
- 人気エリア
- 駅近
- 23区内
- 簡易オペレーション
案件概要
| 売却案件No. | 2922 |
|---|---|
| 地域 | 東京都 |
| 業種 | お弁当・惣菜・デリ 洋食 その他 |
| 店舗数 | 2店舗 |
| 従業員数 | |
| 年商 | 1億円超~3億円以下 |
| スキーム | 株式譲渡 |
| 希望額 | 7,000万円 |
| 売却理由 | 別事業に注力の為 |
| 事業について | 1店舗はケータリング事業に強みを持つ和食居酒屋。 オペレーションの標準化により、アルバイト主体の自走体制で高い生産性を実現しております。 もう1店舗は駅至近の一等地に佇む本格ビストロで、2026年1月にオープンし、厨房設備機器が新しいです。 両店舗ともに良い立地で、ケータリング売上と店舗売上の両方が見込め、安定した売上が実現できます。 この度、更なる事業展開を考えており、株式譲渡を検討しております。 |
| 業績について | ■財務・業績情報/単位:千円(税込) 【BS】2026年6月30日時点 流動資産:約39,436千円 流動負債:約11,407千円 固定資産:約22,257千円 固定負債:約32,357千円 純資産:約17,928千円 資産合計:約61,692千円 負債・純資産合計:約61,692千円 【PL】2025年7月~2026年6月 売上高:約135,741千円 営業利益:約12,302千円 減価償却費:約1,999千円 調整額:約2,948千円 実質 EBITDA(12ヶ月):約17,250千円 |
| その他 | — |
| 注意事項 | まずはサイトからお問い合わせください。 担当者より進め方のご案内についてご連絡を差し上げます。 屋号承継案件については、詳細資料の開示前に、機密保持契約書・アドバイザリー契約書等の締結をご対応いただいております。 情報開示前には売手オーナー側の承諾が必要となりますので、詳細情報のご提供にお時間を頂く場合がございますので、予めご了承ください。 ※掲載条件は変更となる場合があります。 |
最新の案件
-
【東京都内】人気やきとん酒場 屋号承継
New 飲食事業 / No:3145 募集中
- 「東京都」
- 居酒屋・ダイニングバー
- 1店舗
- 1,500万円
更新日:2026-11-13
-
【東京都内】人気高級天ぷら店 屋号承継
New 飲食事業 / No:3047 募集中
- 「東京都」
- 専門料理 その他
- 1店舗
- 3,000万円
更新日:2026-11-11
-
【神戸市】居酒屋1店舗 事業譲渡
New 飲食事業 / No:3140 募集中
- 「兵庫県」
- 居酒屋・ダイニングバー
- 1店舗
- 6,500万円
更新日:2026-11-10