更新日:2025-11-12
No.2040
募集中
M&A
【九州】キャンプ場 1店舗 事業譲渡
- 安定した収益
- 成長性高
- 地方
案件概要
| 売却案件No. | 2040 |
|---|---|
| 地域 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
| 業種 | その他 キャンプ場 |
| 店舗数 | 1店舗 |
| 従業員数 | |
| 年商 | 3000万円超~5000万円以下 |
| スキーム | 事業譲渡 |
| 希望額 | 11,000万円 |
| 売却理由 | 別事業に集中の為 |
| 事業について | 安定した売上がございます九州キャンプ場案件です。 本事業で別の土地もございますので事業拡大をすることが可能です。 代表が海外に移住をしておりまして本事業を任せられる方に譲渡希望予定です。 |
| 業績について | ■売上/単位:円(税別) 2024年4月~2025年3月 売上高:約32,444千円 営業利益:約▲12,537千円 減価償却費:約14,423千円 EBITDA:約1,886千円 ※進行期(2025年4月以降)は5,000千円~10,000千円のEBITDAを見込んでおります。 ■簿価 2025年9月末時点の本事業簿価は約1億7千万円弱となっております。 |
| その他 | — |
| 注意事項 | まずはサイトからお問い合わせください。 担当者より進め方のご案内についてご連絡を差し上げます。 株式譲渡・事業譲渡案件については、詳細資料の開示前に、機密保持契約書・アドバイザリー契約書等の締結をご対応いただいております。 情報開示前には売手オーナー側の承諾が必要となりますので、詳細情報のご提供にお時間を頂く場合がございますので、予めご了承ください。 ※掲載条件は変更となる場合があります |
最新の案件
-
【23区内】ラーメン3店舗 株式譲渡
New 飲食事業 / No:2917 募集中
- 「東京都」
- ラーメン
- 3店舗
- 12,000万円
更新日:2026-06-22
-
【23区内】焼肉1店舗 事業譲渡
New 飲食事業 / No:2904 募集中
- 「東京都」
- 焼肉
- 1店舗
- 応相談
更新日:2026-06-08
-
【23区内】ラーメン1店舗 株式譲渡or事業譲渡
New 飲食事業 / No:2902 募集中
- 「東京都」
- ラーメン
- 1店舗
- 4,000万円
更新日:2026-06-17